Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 8:07.007 6 2 8:09.074 8:05.041 10 44 -2 42
2 11 Moritz Hutter 8:10.912 6 8:10.753 8:08.788 11 36 36
3 010 Dragos Avasilcutei 00.000 6 1 8:08.940 8:06.379 5 42 -9 33
4 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 8:12.504 6 8:12.196 8:08.366 1 30 3 33
5 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 8:07.408 6 8:13.659 8:06.256 4 30 -2 3 31
6 719 JT Koppinen 8:06.856 6 8:16.736 8:04.302 4 26 5 31
7 7 Michael Bolz FSL Motorsport 8:14.295 6 8:16.896 8:10.945 5 25 25
8 326 Christian Baumgartner2 8:10.970 6 1 8:15.392 00.000 17 25 25
9 80 Christian Hengst Speedworld Academy 8:05.738 3 2 8:05.867 8:03.701 4 25 3 28
10 8 Kristian Schaefer FSL Motorsport 8:17.884 6 8:18.098 8:12.489 4 22 3 25
11 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 8:10.690 6 8:17.830 8:11.336 2 22 3 25
12 20 Ismael Batugg 8:03.796 4 8:13.158 8:03.617 4 19 7 26
13 52 Jeroen Wellink 00.000 6 8:20.452 8:12.164 16 18 18
14 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 8:19.426 6 8:22.823 8:15.716 8 17 17
15 50 Gordon von den Bergen 8:09.265 5 9:14.305 8:06.295 6 16 -2 14
16 069 Guido Grosch FSL Motorsport 00.000 6 8:23.605 8:17.637 0 13 6 19
17 62 Harald Pfeufer 00.000 6 8:29.305 8:17.161 3 13 3 16
18 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 8:10.382 3 8:08.791 00.000 7 12 12
19 18 Chris Waine Gone Skippin' Racing 8:19.078 3 8:23.802 8:18.312 8 4 -3 1
20 1 Ronny Schubert OSR Racing 00.000 0 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 1 2 11 Moritz Hutter 3 -00.484 8:09.451 00.000 9 25 25
2 11 4 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 3 -08.940 8:12.266 8:08.798 1 20 20
3 9 3 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 3 -08.639 1 8:12.166 8:07.572 9 22 -2 20
4 4 1 010 Dragos Avasilcutei 3 -00.000 1 8:09.288 00.000 4 28 -9 19
5 14 5 7 Michael Bolz FSL Motorsport 3 -20.864 8:16.240 8:12.334 3 18 18
6 15 6 8 Kristian Schaefer FSL Motorsport 3 -21.290 8:16.381 8:12.489 0 16 3 19
7 18 8 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 3 -35.052 8:20.967 8:15.716 1 14 14
8 12 9 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 3 -35.370 8:21.075 8:12.123 2 13 13
9 5 7 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 3 -30.445 8:19.436 8:07.812 4 15 -2 13
10 3 10 326 Christian Baumgartner2 3 -38.362 1 8:22.076 00.000 13 12 12
11 19 11 069 Guido Grosch FSL Motorsport 3 -38.880 8:22.243 8:17.637 0 11 3 14
12 13 12 52 Jeroen Wellink 3 -47.361 8:25.072 00.000 12 10 10
13 7 13 719 JT Koppinen 3 -54.019 8:27.294 8:06.727 4 9 2 11
14 16 14 62 Harald Pfeufer 3 -1:18.784 8:35.546 8:17.161 3 8 8
15 8 16 20 Ismael Batugg 1 -2 Laps 8:34.522 00.000 4 0 0
16 2 17 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 0 -3 Laps 00.000 00.000 4 0 0
17 10 18 80 Christian Hengst Speedworld Academy 0 -3 Laps 00.000 00.000 4 0 0
18 20 20 1 Ronny Schubert OSR Racing 0 -3 Laps 00.000 00.000 0 0 0
19 17 19 18 Chris Waine Gone Skippin' Racing 0 -3 Laps 00.000 00.000 2 0 -1 -1
20 6 15 50 Gordon von den Bergen 2 -1 Laps 10:54.100 00.000 4 0 -2 -2
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 2 1 80 Christian Hengst Speedworld Academy 8:05.738 3 -00.000 2 8:05.867 8:03.701 0 25 3 28
2 4 2 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 8:07.007 3 -00.349 1 8:05.983 8:05.041 1 22 22
3 1 3 20 Ismael Batugg 8:03.796 3 -00.508 8:06.037 8:03.617 0 19 7 26
4 3 4 719 JT Koppinen 8:06.856 3 -00.934 8:06.178 8:04.302 0 17 3 20
5 6 5 50 Gordon von den Bergen 8:09.265 3 -05.726 8:07.774 8:06.295 2 16 16
6 5 6 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 8:07.408 3 -06.049 8:07.882 8:06.256 0 15 3 18
7 16 7 010 Dragos Avasilcutei 00.000 3 -08.187 8:08.591 8:06.379 1 14 14
8 10 8 326 Christian Baumgartner2 8:10.970 3 -08.531 8:08.708 00.000 4 13 13
9 7 9 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 8:10.382 3 -08.777 8:08.791 00.000 3 12 12
10 9 10 11 Moritz Hutter 8:10.912 3 -18.575 8:12.056 8:08.788 2 11 11
11 11 11 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 8:12.504 3 -18.787 8:12.126 8:08.366 0 10 3 13
12 8 12 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 8:10.690 3 -26.162 8:14.586 8:11.336 0 9 3 12
13 17 13 52 Jeroen Wellink 00.000 3 -29.908 8:15.831 8:12.164 4 8 8
14 12 14 7 Michael Bolz FSL Motorsport 8:14.295 3 -35.064 8:17.552 8:10.945 2 7 7
15 13 15 8 Kristian Schaefer FSL Motorsport 8:17.884 3 -41.856 8:19.815 8:13.769 4 6 6
16 20 16 62 Harald Pfeufer 00.000 3 -51.611 8:23.065 8:17.309 0 5 3 8
17 15 18 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 8:19.426 3 -56.450 8:24.679 00.000 7 3 3
18 19 19 069 Guido Grosch FSL Motorsport 00.000 3 -57.317 8:24.967 8:20.263 0 2 3 5
19 14 17 18 Chris Waine Gone Skippin' Racing 8:19.078 3 -53.817 8:23.802 8:18.312 6 4 -2 2
20 18 20 1 Ronny Schubert OSR Racing 00.000 0 -3 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 20 Ismael Batugg 2 -00.000 8:04.829 8:03.796 0 0 0
2 80 Christian Hengst Speedworld Academy 2 -01.942 8:05.738 8:05.738 1 0 0
3 719 JT Koppinen 2 -03.060 8:08.193 8:06.856 0 0 0
4 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 1 -03.212 8:07.007 8:07.007 0 0 0
5 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 2 -03.613 8:08.469 8:07.408 0 0 0
6 50 Gordon von den Bergen 2 -05.469 8:09.265 8:09.265 2 0 0
7 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 1 -06.586 8:10.382 8:10.382 7 0 0
8 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 2 -06.895 8:12.275 8:10.690 0 0 0
9 11 Moritz Hutter 2 -07.117 8:10.912 8:10.912 3 0 0
10 326 Christian Baumgartner2 2 -07.175 8:10.970 8:10.970 1 0 0
11 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 2 -08.709 8:12.504 8:12.504 2 0 0
12 7 Michael Bolz FSL Motorsport 2 -10.500 8:15.170 8:14.295 0 0 0
13 8 Kristian Schaefer FSL Motorsport 2 -14.089 8:17.884 8:17.884 5 0 0
14 18 Chris Waine Gone Skippin' Racing 2 -15.283 8:21.954 8:19.078 0 0 0
15 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 2 -15.630 8:19.426 8:19.426 3 0 0
16 010 Dragos Avasilcutei 2 -00.000 00.000 00.000 3 0 0
17 52 Jeroen Wellink 2 -00.000 00.000 00.000 3 0 0
18 1 Ronny Schubert OSR Racing 0 -2 Laps 00.000 00.000 0 0 0
19 069 Guido Grosch FSL Motorsport 2 -00.000 00.000 00.000 4 0 0
20 62 Harald Pfeufer 0 -2 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 4 -1 Laps 8:05.667 8:05.102 1 0 0
2 80 Christian Hengst Speedworld Academy 5 -00.960 8:07.073 8:06.062 1 0 0
3 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 3 -01.561 8:07.783 8:06.663 5 0 0
4 719 JT Koppinen 2 -01.782 8:07.711 8:06.884 1 0 0
5 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 3 -02.328 8:12.538 8:07.429 7 0 0
6 50 Gordon von den Bergen 3 -02.519 8:08.878 8:07.621 6 0 0
7 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 1 -05.916 8:11.018 8:11.018 11 0 0
8 7 Michael Bolz FSL Motorsport 4 -07.435 8:13.146 8:12.537 5 0 0
9 8 Kristian Schaefer FSL Motorsport 1 -09.561 8:14.663 8:14.663 1 0 0
10 069 Guido Grosch FSL Motorsport 2 -11.682 8:17.583 8:16.784 0 0 0
11 62 Harald Pfeufer 3 -12.914 8:18.395 8:18.016 2 0 0
12 1 Ronny Schubert OSR Racing 2 -13.639 8:20.117 8:18.741 7 0 0
13 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1 -20.992 8:26.094 8:26.094 10 0 0
14 010 Dragos Avasilcutei 0 -5 Laps 00.000 00.000 2 0 0
15 18 Chris Waine Gone Skippin' Racing 0 -5 Laps 00.000 00.000 4 0 0
16 52 Jeroen Wellink 0 -5 Laps 00.000 00.000 7 0 0
17 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 1 -4 Laps 8:15.701 00.000 2 0 0
18 326 Christian Baumgartner2 0 -5 Laps 00.000 00.000 50 0 0
19 11 Moritz Hutter 0 -5 Laps 00.000 00.000 51 0 0
Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 8:19.426 6 8:22.823 8:15.716 8 30 30
2 62 Harald Pfeufer 00.000 6 8:29.305 8:17.161 3 29 3 32
3 069 Guido Grosch FSL Motorsport 00.000 6 8:23.605 8:17.637 0 25 6 31
4 1 Ronny Schubert OSR Racing 00.000 0 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 18 8 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 3 -35.052 8:20.967 8:15.716 1 18 18
2 19 11 069 Guido Grosch FSL Motorsport 3 -38.880 8:22.243 8:17.637 0 16 3 19
3 16 14 62 Harald Pfeufer 3 -1:18.784 8:35.546 8:17.161 3 14 14
4 20 20 1 Ronny Schubert OSR Racing 0 -3 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 20 16 62 Harald Pfeufer 00.000 3 -51.611 8:23.065 8:17.309 0 15 3 18
2 15 18 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 8:19.426 3 -56.450 8:24.679 00.000 7 12 12
3 19 19 069 Guido Grosch FSL Motorsport 00.000 3 -57.317 8:24.967 8:20.263 0 9 3 12
4 18 20 1 Ronny Schubert OSR Racing 00.000 0 -3 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 2 -15.630 8:19.426 8:19.426 3 0 0
2 1 Ronny Schubert OSR Racing 0 -2 Laps 00.000 00.000 0 0 0
3 069 Guido Grosch FSL Motorsport 2 -00.000 00.000 00.000 4 0 0
4 62 Harald Pfeufer 0 -2 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 069 Guido Grosch FSL Motorsport 2 -11.682 8:17.583 8:16.784 0 0 0
2 62 Harald Pfeufer 3 -12.914 8:18.395 8:18.016 2 0 0
3 1 Ronny Schubert OSR Racing 2 -13.639 8:20.117 8:18.741 7 0 0
4 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1 -20.992 8:26.094 8:26.094 10 0 0
Pos Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Speedworld Academy 8:05.738 9 4 8:08.005 8:03.701 14 72 -2 70
2 3erDrivers 8:10.690 12 8:15.013 8:08.366 3 58 58
3 FSL Motorsport 8:14.295 12 8:17.497 8:10.945 9 50 50
4 Double Trouble Racing | DTR 8:07.408 6 8:13.659 8:06.256 4 33 -2 31
5 Alemannia Aachen eSports 8:19.426 6 8:22.823 8:15.716 8 17 17
6 Gone Skippin' Racing 8:10.382 6 8:16.296 8:18.312 15 16 -3 13
7 OSR Racing 00.000 0 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 14 5 FSL Motorsport 6 -42.154 8:16.310 8:12.334 3 37 37
2 11 4 3erDrivers 6 -44.309 8:16.671 8:08.798 3 33 33
3 9 3 Speedworld Academy 3 -3 Laps 1 8:12.166 8:07.572 13 22 -2 20
4 18 8 Alemannia Aachen eSports 3 -35.052 8:20.967 8:15.716 1 14 14
5 5 7 Double Trouble Racing | DTR 3 -30.445 8:19.436 8:07.812 4 15 -2 13
6 20 20 OSR Racing 0 -6 Laps 00.000 00.000 0 0 0
7 2 17 Gone Skippin' Racing 0 -6 Laps 00.000 00.000 6 0 -1 -1
Pos St Fin Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 2 1 Speedworld Academy 8:05.738 6 -00.349 3 8:05.925 8:03.701 1 50 50
2 8 11 3erDrivers 8:10.690 6 -44.949 8:13.356 8:08.366 0 25 25
3 5 6 Double Trouble Racing | DTR 8:07.408 3 -06.049 8:07.882 8:06.256 0 18 18
4 7 9 Gone Skippin' Racing 8:10.382 6 -1:02.594 8:16.296 8:18.312 9 16 -2 14
5 12 14 FSL Motorsport 8:14.295 6 -1:16.920 8:18.683 8:10.945 6 13 13
6 15 18 Alemannia Aachen eSports 8:19.426 3 -56.450 8:24.679 00.000 7 3 3
7 18 20 OSR Racing 00.000 0 -6 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Speedworld Academy 3 -05.154 8:06.161 8:05.738 1 0 0
2 Double Trouble Racing | DTR 2 -03.613 8:08.469 8:07.408 0 0 0
3 Gone Skippin' Racing 3 -21.869 8:18.096 8:10.382 7 0 0
4 3erDrivers 4 -15.604 8:12.389 8:10.690 2 0 0
5 FSL Motorsport 4 -24.589 8:16.527 8:14.295 5 0 0
6 Alemannia Aachen eSports 2 -15.630 8:19.426 8:19.426 3 0 0
7 OSR Racing 0 -4 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Speedworld Academy 9 -00.000 8:06.448 8:05.102 2 0 0
2 Double Trouble Racing | DTR 3 -01.561 8:07.783 8:06.663 5 0 0
3 Gone Skippin' Racing 3 -6 Laps 8:12.538 8:07.429 11 0 0
4 3erDrivers 2 -7 Laps 8:13.359 8:11.018 13 0 0
5 FSL Motorsport 5 -16.996 8:13.449 8:12.537 6 0 0
6 OSR Racing 2 -13.639 8:20.117 8:18.741 7 0 0
7 Alemannia Aachen eSports 1 -20.992 8:26.094 8:26.094 10 0 0
Race 1 Lap 1 Corner Hohenrain | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Dragos Avasilcutei
Geoff Randall
Decision:
Rennunfall
0 SP
Although Dragos enters the gap very late and uncompromisingly, Geoff also runs a very tight line that leaves Dragos no room. As a compromise, the stewards decide on a racing accident.
Race 1 Lap 1 Corner Tiergarten | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Chris Waine
Kristian Schaefer
Decision:
Kat 1
2 SP
Chris Waine
Chris slows down unexepticly for Kristian resulting in a crash.
Race 2 Lap 1 Corner Anfahrt Mutkurve | Kontakt auf Geraden
Involved Drivers:
Gordon von den Bergen
JT Koppinen
Ismael Batugg
Decision:
Kat 1
2 SP
Gordon von den Bergen
JT is side by side with Gordon, yet Gordon moves over resulting in contact. The crash also takes out Ismael. Even if lap 1 this is not a typical incident.
Race 2 Lap 1 Corner Döttinger | Kontakt auf Geraden
Involved Drivers:
Alexander Wilfert
Christian Hengst
Michael Fiedler
Moritz Hutter
Decision:
Kat 1
2 SP
Michael Fiedler
Kat 1
2 SP
Alexander Wilfert
Michael und Alex wollen in die gleiche Lücke fahren und übersehen sich beide gegenseitig. Rennunfall mit benachteiligten Dritten.
Race 2 Lap 1 Corner Hatzenbach | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Geoff Randall
Christian Baumgartner2
Decision:
Kat 0
0 SP
Geoff Randall
Geoff is opening the line which results in a contact with Christian, also Netcode is involved but just Geoff crashes and there is no other damage.
Race 2 Lap 1 Corner Miss Hit Miss | Fahrfehler mit Nachteil
Involved Drivers:
Harald Pfeufer
Chris Waine
Decision:
Kat1 - Fahrfehler
1 SP
Chris Waine
Chris loses the car which results in a scary moment for Harald who spins his car.
Race 2 Lap 3 Corner Adenauer Forst | Unsafe Rejoin / Kontakt
Involved Drivers:
Michael Fiedler
Dragos Avasilcutei
Christian Baumgartner2
Decision:
Kat 2 + P2
9 SP
Dragos Avasilcutei
Dragos kürzt offtrack die Schikane ab und kommt direkt vor Michael zurück. Michael muss bremsen und dadurch kommt es zu einem Kontakt mit Nachteil. Am Ende ein klarer Unsafe Rejoin.
Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 18 Steff Herrmann SimRC Oldstars 1:43.501 24 10 1:44.700 1:42.839 2 53 7 60
2 010 Dragos Avasilcutei 1:43.930 24 2 1:44.808 1:43.116 8 44 44
3 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 1:43.754 24 6 1:44.820 1:42.651 5 37 2 39
4 6 Moritz Hutter 1:43.992 24 1:44.840 1:42.907 11 37 37
5 326 Christian Baumgartner2 1:44.548 24 1:45.107 1:43.427 16 40 -6 34
6 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 1:43.502 24 5 1:44.863 1:42.992 1 32 3 35
7 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 1:44.773 24 1:45.511 1:43.767 3 27 27
8 20 Jesus Cabal 1:43.970 24 1:45.604 1:43.033 12 24 24
9 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:44.848 24 1 1:45.990 1:43.847 1 23 3 26
10 7 Michael Bolz FSL Motorsport 1:44.750 24 1:45.911 1:44.126 3 23 3 26
11 75 Daniel Brandt CAS-Tech Performance 1:44.863 24 1:46.424 1:44.349 0 18 6 24
12 719 JT Koppinen 1:44.152 24 1:47.888 1:43.247 4 18 -1 3 20
13 11 Kristian Schaefer FSL Motorsport 1:44.833 24 1:46.586 1:43.894 0 16 6 22
14 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 1:44.209 24 1:47.379 1:43.210 7 14 14
15 50 Gordon von den Bergen 1:44.169 24 1:47.225 1:43.237 13 12 12
16 9 Mario Farag OSR Racing 1:44.936 12 1:46.164 1:44.364 4 10 3 13
17 8 Thomas Wagner6 1:46.058 24 1:47.040 1:44.993 13 12 -2 10
18 62 Harald Pfeufer 1:46.596 24 1:47.797 1:45.086 3 9 9
19 069 Guido Grosch FSL Motorsport 1:47.346 24 1:47.900 1:45.351 0 7 6 13
20 5 Ronny Schubert OSR Racing 1:44.866 12 1:46.545 1:43.951 9 6 6
21 71 Paolo Anzioso Ahrtal Motorsport 2 00.000 0 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 10 1 18 Steff Herrmann SimRC Oldstars 12 -00.000 1 1:44.811 1:42.839 0 28 5 33
2 9 3 010 Dragos Avasilcutei 12 -01.389 1:44.927 1:43.116 5 22 22
3 5 2 326 Christian Baumgartner2 12 -01.246 1:44.916 1:43.498 10 25 -4 21
4 7 4 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 12 -01.397 6 1:44.928 1:43.293 2 20 20
5 8 5 6 Moritz Hutter 12 -01.880 1:44.968 1:42.935 7 18 18
6 6 6 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 12 -02.303 4 1:45.004 1:43.269 1 16 16
7 12 7 20 Jesus Cabal 12 -02.569 1:45.025 1:43.033 5 15 15
8 3 8 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 12 -07.815 1:45.463 1:43.883 1 14 14
9 20 9 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 12 -08.226 1:45.496 1:43.210 2 13 13
10 1 10 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 12 -12.656 1 1:45.867 1:43.847 1 12 12
11 2 11 7 Michael Bolz FSL Motorsport 12 -13.884 1:45.969 1:44.305 0 11 3 14
12 13 12 75 Daniel Brandt CAS-Tech Performance 12 -22.163 1:46.658 1:44.630 0 10 3 13
13 14 13 11 Kristian Schaefer FSL Motorsport 12 -25.768 1:46.958 1:44.093 0 9 3 12
14 17 14 8 Thomas Wagner6 12 -26.418 1:47.012 1:45.414 7 8 8
15 16 15 50 Gordon von den Bergen 12 -30.921 1:47.388 1:43.237 8 7 7
16 18 16 62 Harald Pfeufer 12 -33.362 1:47.591 1:45.086 1 6 6
17 19 17 069 Guido Grosch FSL Motorsport 12 -35.562 1:47.774 1:45.351 0 5 3 8
18 4 18 719 JT Koppinen 12 -1:07.771 1:50.460 1:43.540 4 4 -1 3
19 11 19 9 Mario Farag OSR Racing 0 -12 Laps 00.000 00.000 4 0 0
20 15 20 5 Ronny Schubert OSR Racing 0 -12 Laps 00.000 00.000 0 0 0
21 21 21 71 Paolo Anzioso Ahrtal Motorsport 2 0 -12 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 1 1 18 Steff Herrmann SimRC Oldstars 1:43.501 12 -00.000 9 1:44.589 1:43.062 2 25 2 27
2 4 2 010 Dragos Avasilcutei 1:43.930 12 -01.206 2 1:44.689 1:43.116 3 22 22
3 6 3 6 Moritz Hutter 1:43.992 12 -01.485 1:44.712 1:42.907 4 19 19
4 3 4 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 1:43.754 12 -01.491 1:44.713 1:42.651 3 17 2 19
5 2 5 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 1:43.502 12 -01.598 1 1:44.722 1:42.992 0 16 3 19
6 7 7 719 JT Koppinen 1:44.152 12 -08.729 1:45.316 1:43.247 0 14 3 17
7 12 8 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 1:44.773 12 -11.659 1:45.559 1:43.767 2 13 13
8 10 6 326 Christian Baumgartner2 1:44.548 12 -08.528 1:45.299 1:43.427 6 15 -2 13
9 11 9 7 Michael Bolz FSL Motorsport 1:44.750 12 -15.176 1:45.853 1:44.126 3 12 12
10 14 10 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:44.848 12 -18.313 1:46.114 1:44.182 0 11 3 14
11 17 11 9 Mario Farag OSR Racing 1:44.936 12 -18.915 1:46.164 1:44.364 0 10 3 13
12 5 12 20 Jesus Cabal 1:43.970 12 -19.128 1:46.182 1:43.371 7 9 9
13 15 13 75 Daniel Brandt CAS-Tech Performance 1:44.863 12 -19.232 1:46.190 1:44.349 0 8 3 11
14 13 14 11 Kristian Schaefer FSL Motorsport 1:44.833 12 -19.499 1:46.213 1:43.894 0 7 3 10
15 16 15 5 Ronny Schubert OSR Racing 1:44.866 12 -23.485 1:46.545 1:43.951 9 6 6
16 8 16 50 Gordon von den Bergen 1:44.169 12 -29.687 1:47.062 1:43.350 5 5 5
17 19 18 62 Harald Pfeufer 1:46.596 12 -40.985 1:48.003 1:45.981 2 3 3
18 20 19 069 Guido Grosch FSL Motorsport 1:47.346 12 -41.272 1:48.027 1:45.879 0 2 3 5
19 18 17 8 Thomas Wagner6 1:46.058 12 -29.764 1:47.068 1:44.993 6 4 -2 2
20 9 20 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 1:44.209 12 -56.073 1:49.261 1:44.115 5 1 1
21 21 21 71 Paolo Anzioso Ahrtal Motorsport 2 00.000 0 -12 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 18 Steff Herrmann SimRC Oldstars 4 -00.000 1:46.260 1:43.501 0 0 0
2 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 4 -00.001 1:46.072 1:43.502 0 0 0
3 107 Geoff Randall Gone Skippin' Racing 4 -00.253 1:44.169 1:43.754 0 0 0
4 010 Dragos Avasilcutei 4 -00.429 1:44.366 1:43.930 0 0 0
5 20 Jesus Cabal 4 -00.469 1:44.512 1:43.970 0 0 0
6 6 Moritz Hutter 4 -00.491 1:44.630 1:43.992 0 0 0
7 719 JT Koppinen 4 -00.651 1:44.401 1:44.152 1 0 0
8 50 Gordon von den Bergen 4 -00.668 1:45.779 1:44.169 0 0 0
9 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 4 -00.707 1:44.645 1:44.209 0 0 0
10 326 Christian Baumgartner2 4 -01.047 1:44.960 1:44.548 3 0 0
11 7 Michael Bolz FSL Motorsport 3 -01.249 1:45.376 1:44.750 0 0 0
12 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 4 -01.272 1:44.967 1:44.773 0 0 0
13 11 Kristian Schaefer FSL Motorsport 4 -01.331 1:45.184 1:44.833 0 0 0
14 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 4 -01.347 1:45.127 1:44.848 0 0 0
15 75 Daniel Brandt CAS-Tech Performance 4 -01.362 1:45.393 1:44.863 0 0 0
16 5 Ronny Schubert OSR Racing 4 -01.365 1:46.871 1:44.866 0 0 0
17 9 Mario Farag OSR Racing 4 -01.435 1:45.476 1:44.936 0 0 0
18 8 Thomas Wagner6 3 -02.557 1:46.319 1:46.058 0 0 0
19 62 Harald Pfeufer 4 -03.094 1:46.867 1:46.596 0 0 0
20 069 Guido Grosch FSL Motorsport 2 -03.845 1:47.370 1:47.346 0 0 0
21 71 Paolo Anzioso Ahrtal Motorsport 2 0 -4 Laps 00.000 00.000 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 79 Alexander Wilfert Double Trouble Racing | DTR 24 -2 Laps 1:44.882 1:43.455 1 0 0
2 719 JT Koppinen 11 -00.000 1:44.944 1:43.456 2 0 0
3 71 Paolo Anzioso Ahrtal Motorsport 2 13 -00.126 1:45.257 1:43.581 5 0 0
4 50 Gordon von den Bergen 12 -00.204 1:46.101 1:43.659 4 0 0
5 010 Dragos Avasilcutei 15 -00.408 1:46.430 1:43.863 29 0 0
6 18 Steff Herrmann SimRC Oldstars 4 -00.474 1:45.260 1:43.929 1 0 0
7 5 Ronny Schubert OSR Racing 17 -00.614 1:48.015 1:44.069 7 0 0
8 11 Kristian Schaefer FSL Motorsport 16 -00.863 1:47.172 1:44.318 3 0 0
9 7 Michael Bolz FSL Motorsport 16 -00.936 1:48.004 1:44.391 5 0 0
