Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 4 Dominik Pester 1:10.800 42 18 1:12.801 1:11.025 13 50 -6 2 46
2 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 1:11.426 42 1:13.233 1:11.181 8 39 39
3 10 Leon Schmied 1:10.907 41 21 1:14.320 1:10.731 13 38 4 42
4 899 Alexander Becker6 1:11.516 42 3 1:13.893 1:11.619 0 35 6 41
5 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:12.278 42 1:13.682 1:11.630 2 34 3 37
6 11 Michel Radloff 1:11.722 41 1:15.351 1:11.890 4 34 34
7 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:11.387 42 1:14.016 1:11.667 5 32 32
8 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 1:11.802 42 1:13.818 1:11.668 8 31 3 34
9 17 Jens Paul Last and Furious 1:13.000 41 1:15.722 1:12.716 6 27 27
10 2 Sven Adams 1:12.619 42 1:15.900 1:12.498 4 25 25
11 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:12.299 27 1:17.299 1:12.326 21 12 12
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 11 1 10 Leon Schmied 25 -- 21 1:12.822 1:10.731 6 28 2 30
2 3 3 899 Alexander Becker6 25 -20.223 3 1:13.631 1:11.625 0 22 3 25
3 8 4 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 25 -20.585 1:13.646 1:11.181 5 20 20
4 10 2 4 Dominik Pester 25 -13.482 1 1:13.361 1:11.028 9 25 -6 19
5 6 5 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 25 -30.931 1:14.059 1:12.080 0 18 3 21
6 5 6 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 25 -36.048 1:14.264 1:11.668 8 16 16
7 7 7 36 Tobias Baaken Last and Furious 25 -46.872 1:14.697 1:11.934 2 15 15
8 1 8 2 Sven Adams 25 -1:08.132 1:15.548 1:12.776 1 14 14
9 4 9 17 Jens Paul Last and Furious 24 -1 Laps 1:16.874 1:12.799 5 13 13
10 9 10 11 Michel Radloff 24 -1 Laps 1:17.287 1:11.895 2 12 12
11 2 11 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 10 -15 Laps 1:21.616 1:12.631 15 0 0
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 1 1 4 Dominik Pester 1:10.800 17 -- 17 1:11.977 1:11.025 4 25 2 27
2 6 2 11 Michel Radloff 1:11.722 17 -10.881 1:12.617 1:11.890 2 22 22
3 4 3 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 1:11.426 17 -11.043 1:12.627 1:11.280 3 19 19
4 3 4 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:11.387 17 -17.640 1:13.015 1:11.667 3 17 17
5 8 5 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:12.278 17 -19.553 1:13.127 1:11.630 2 16 16
6 7 6 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 1:11.802 17 -20.132 1:13.161 1:12.033 0 15 3 18
7 11 7 17 Jens Paul Last and Furious 1:13.000 17 -36.002 1:14.094 1:12.716 1 14 14
8 5 8 899 Alexander Becker6 1:11.516 17 -39.103 1:14.277 1:11.619 0 13 3 16
9 9 9 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:12.299 17 -47.299 1:14.759 1:12.326 6 12 12
10 10 10 2 Sven Adams 1:12.619 17 -1:15.512 1:16.419 1:12.498 3 11 11
11 2 11 10 Leon Schmied 1:10.907 16 -1 Laps 1:16.661 1:10.949 7 10 2 12
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 4 Dominik Pester 3 -1 Laps 1:10.977 1:10.800 2 0 0
2 10 Leon Schmied 4 -00.107 1:10.959 1:10.907 2 0 0
3 36 Tobias Baaken Last and Furious 4 -00.587 1:14.073 1:11.387 2 0 0
4 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 4 -00.626 1:13.931 1:11.426 4 0 0
5 899 Alexander Becker6 4 -00.716 1:12.073 1:11.516 0 0 0
6 11 Michel Radloff 4 -00.922 1:12.155 1:11.722 0 0 0
7 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 4 -01.002 1:12.246 1:11.802 0 0 0
8 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1 -01.478 1:12.278 1:12.278 2 0 0
9 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 4 -01.499 1:16.541 1:12.299 6 0 0
10 2 Sven Adams 4 -01.819 1:13.000 1:12.619 0 0 0
11 17 Jens Paul Last and Furious 3 -02.200 1:13.000 1:13.000 5 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 10 Leon Schmied 25 -- 1:14.026 1:10.840 35 0 0
2 4 Dominik Pester 18 -00.226 1:11.767 1:11.066 50 0 0
3 36 Tobias Baaken Last and Furious 21 -00.579 1:14.744 1:11.419 12 0 0
4 899 Alexander Becker6 23 -00.674 1:15.921 1:11.514 46 0 0
5 333 Wolfgang Halper 3erDrivers 17 -00.800 1:26.442 1:11.640 11 0 0
6 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 11 -00.874 1:17.039 1:11.714 17 0 0
7 17 Jens Paul Last and Furious 14 -01.200 1:27.531 1:12.040 12 0 0
8 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 20 -01.229 1:16.738 1:12.069 21 0 0
9 11 Michel Radloff 6 -01.323 1:15.389 1:12.163 2 0 0
10 2 Sven Adams 21 -01.588 1:19.495 1:12.428 10 0 0
11 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 3 -02.965 1:17.622 1:13.804 5 0 0
Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:11.387 42 1:14.016 1:11.667 5 26 26
2 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:12.278 42 1:13.682 1:11.630 2 25 3 28
3 899 Alexander Becker6 1:11.516 42 3 1:13.893 1:11.619 0 24 6 30
4 11 Michel Radloff 1:11.722 41 1:15.351 1:11.890 4 23 23
5 2 Sven Adams 1:12.619 42 1:15.900 1:12.498 4 17 17
6 17 Jens Paul Last and Furious 1:13.000 41 1:15.722 1:12.716 6 17 17
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 3 3 899 Alexander Becker6 25 -20.223 3 1:13.631 1:11.625 0 18 3 21
2 6 5 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 25 -30.931 1:14.059 1:12.080 0 16 3 19
3 7 7 36 Tobias Baaken Last and Furious 25 -46.872 1:14.697 1:11.934 2 14 14
4 1 8 2 Sven Adams 25 -1:08.132 1:15.548 1:12.776 1 12 12
5 4 9 17 Jens Paul Last and Furious 24 -1 Laps 1:16.874 1:12.799 5 10 10
6 9 10 11 Michel Radloff 24 -1 Laps 1:17.287 1:11.895 2 8 8
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 6 2 11 Michel Radloff 1:11.722 17 -10.881 1:12.617 1:11.890 2 15 15
2 3 4 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:11.387 17 -17.640 1:13.015 1:11.667 3 12 12
3 8 5 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:12.278 17 -19.553 1:13.127 1:11.630 2 9 9
4 11 7 17 Jens Paul Last and Furious 1:13.000 17 -36.002 1:14.094 1:12.716 1 7 7
5 5 8 899 Alexander Becker6 1:11.516 17 -39.103 1:14.277 1:11.619 0 6 3 9
6 10 10 2 Sven Adams 1:12.619 17 -1:15.512 1:16.419 1:12.498 3 5 5
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 36 Tobias Baaken Last and Furious 4 -00.587 1:14.073 1:11.387 2 0 0
2 899 Alexander Becker6 4 -00.716 1:12.073 1:11.516 0 0 0
3 11 Michel Radloff 4 -00.922 1:12.155 1:11.722 0 0 0
4 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1 -01.478 1:12.278 1:12.278 2 0 0
5 2 Sven Adams 4 -01.819 1:13.000 1:12.619 0 0 0
6 17 Jens Paul Last and Furious 3 -02.200 1:13.000 1:13.000 5 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 36 Tobias Baaken Last and Furious 21 -00.579 1:14.744 1:11.419 12 0 0
2 899 Alexander Becker6 23 -00.674 1:15.921 1:11.514 46 0 0
3 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 11 -00.874 1:17.039 1:11.714 17 0 0
4 17 Jens Paul Last and Furious 14 -01.200 1:27.531 1:12.040 12 0 0
5 11 Michel Radloff 6 -01.323 1:15.389 1:12.163 2 0 0
6 2 Sven Adams 21 -01.588 1:19.495 1:12.428 10 0 0
Pos Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Last and Furious 1:11.387 83 1:14.859 1:11.667 11 59 59
2 Alemannia Aachen eSports 1:12.278 69 1:15.097 1:11.630 23 49 49
3 Suggestions Welcome 1:11.426 42 1:13.233 1:11.181 8 39 39
4 3erDrivers 1:11.802 42 1:13.818 1:11.668 8 34 34
Pos St Fin Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 4 7 Last and Furious 49 -- 1:15.763 1:11.934 7 28 28
2 2 5 Alemannia Aachen eSports 35 -14 Laps 1:16.218 1:12.080 15 21 21
3 8 4 Suggestions Welcome 25 -20.585 1:13.646 1:11.181 5 20 20
4 5 6 3erDrivers 25 -36.048 1:14.264 1:11.668 8 16 16
Pos St Fin Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 3 4 Last and Furious 1:11.387 34 -53.642 1:13.555 1:11.667 4 31 31
2 8 5 Alemannia Aachen eSports 1:12.278 34 -1:06.852 1:13.943 1:11.630 8 28 28
3 4 3 Suggestions Welcome 1:11.426 17 -11.043 1:12.627 1:11.280 3 19 19
4 7 6 3erDrivers 1:11.802 17 -20.132 1:13.161 1:12.033 0 18 18
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Last and Furious 7 -02.787 1:13.613 1:11.387 7 0 0
2 Suggestions Welcome 4 -00.626 1:13.931 1:11.426 4 0 0
3 3erDrivers 4 -01.002 1:12.246 1:11.802 0 0 0
4 Alemannia Aachen eSports 5 -02.978 1:15.688 1:12.278 8 0 0
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Last and Furious 35 -01.779 1:19.859 1:11.419 24 0 0
2 3erDrivers 17 -00.800 1:26.442 1:11.640 11 0 0
3 Alemannia Aachen eSports 31 -02.102 1:16.845 1:11.714 38 0 0
4 Suggestions Welcome 3 -02.965 1:17.622 1:13.804 5 0 0
Race 1 Lap 11 Corner 9 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Dominik Pester
Leon Schmied
Decision:
Kat 0
0 SP
Leon Schmied
Leon will überholen und schlittert vom Kerb wieder Richtung Dominik. Es kommt zum Kontakt und Leon dreht sich. Dominik kommt von der Strecke ab, kann jedoch die Position halten und hat auch keinen Schaden. Kat. 0 Leon.
Race 2 Lap Corner | Kontakt nach Fahrfehler
Involved Drivers:
Wolfgang Halper
Dominik Pester
Decision:
Kat 0
0 SP
Wolfgang Halper
Wolfgang kommt leicht von der Strecke ab und Dominik fährt auf. Der Schaden an Dominiks Frontflügel bestand schon vorher und ansonsten gibt es keinen direkten Nachteil. Daher Kat. 0 Wolfgang.
Race 2 Lap 1 Corner 1 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Matthias Kühn
Jens Paul
Dominik Pester
Decision:
Rennunfall
0 SP
Kat 2
6 SP
Dominik Pester
Matthias ist innen noch neben Pester, der der Überholende ist und Dominik lenkt ein und dreht sich so an Matthias Vorderachse. Beide drehen sich und blockieren auch Jens, der dann wartet. Als alle Stehen kann Matthias kontakltlos vorbei fahren, aber Dominik fährt an und in Jens, was dessen Fahrzeug beschädigt. Somit eine Kat. 2, da in Runde 1 und anfahren unter Gelb mit Kontakt in einen unbeteiligten Fahrer.
Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 105 Marcus Byfeldt Streettrends 2 1:32.659 32 20 1:34.289 1:32.711 3 53 9 62
2 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 1:32.976 32 1:35.384 1:33.103 12 37 37
3 33 Tristan Kopfer 3erDrivers - 32 12 1:35.493 1:33.477 12 36 36
4 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 1:33.672 32 1:35.288 1:33.468 11 35 35
5 21 Leo Clausen Speedworld Academy 1:33.642 32 1:35.320 1:33.458 16 35 35
6 317 Filip Koniuk Speedworld Academy 1:33.468 31 1:38.334 1:33.162 21 33 -2 31
7 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:34.922 32 1:36.186 1:34.274 1 28 6 34
8 15 Christoffer Geiros Streettrends 1 - 30 1:43.623 1:33.297 4 27 27
9 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:33.936 32 1:37.286 1:34.199 4 27 27
10 62 Harald Pfeufer Last and Furious 1:35.671 32 1:37.236 1:34.452 4 24 24
11 10 Sven Adams 1:36.103 32 1:39.331 1:35.369 10 21 21
12 033 Heiko J Risse 1:35.498 15 1:38.055 1:34.546 6 12 12
13 4 Aaron Klug 1:33.995 28 1:35.655 1:33.574 27 16 -8 8
14 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:34.935 19 1:47.365 1:34.728 15 8 -2 6
15 3 Michel Radloff 1:34.213 9 1:36.639 1:34.531 6 0 0
16 28 Dominik Hofmann KSCM - 0 - - 4 0 0
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 10 1 105 Marcus Byfeldt Streettrends 2 19 -- 7 1:34.811 1:32.762 1 28 5 33
2 1 2 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 19 -04.502 12 1:35.048 1:33.477 6 25 25
3 5 3 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 19 -16.265 1:35.667 1:33.258 8 22 22
4 14 4 15 Christoffer Geiros Streettrends 1 19 -16.597 1:35.684 1:33.297 2 20 20
5 7 5 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 19 -17.544 1:35.734 1:33.468 6 18 18
6 8 6 21 Leo Clausen Speedworld Academy 19 -19.106 1:35.816 1:33.458 11 16 16
7 3 7 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 19 -31.567 1:36.473 1:34.274 1 15 3 18
8 11 8 62 Harald Pfeufer Last and Furious 19 -57.353 1:37.829 1:35.172 2 14 14
9 4 9 36 Tobias Baaken Last and Furious 19 -1:11.638 1:38.582 1:34.438 3 13 13
10 12 10 10 Sven Adams 19 -1:15.199 1:38.769 1:35.860 7 12 12
11 9 11 317 Filip Koniuk Speedworld Academy 18 -1 Laps 1:41.448 1:33.306 16 11 -2 9
12 13 13 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 7 -12 Laps 1:48.248 1:34.728 2 0 0
13 2 14 033 Heiko J Risse 2 -17 Laps 1:51.499 - 4 0 0
14 15 15 3 Michel Radloff 0 -19 Laps - - 0 0 0
15 16 16 28 Dominik Hofmann KSCM 0 -19 Laps - - 0 0 0
16 6 12 4 Aaron Klug 15 -4 Laps 1:36.521 1:33.574 19 0 -8 -8
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 1 1 105 Marcus Byfeldt Streettrends 2 1:32.659 13 -- 13 1:33.525 1:32.711 2 25 4 29
2 3 2 317 Filip Koniuk Speedworld Academy 1:33.468 13 -06.462 1:34.022 1:33.162 5 22 22
3 4 3 21 Leo Clausen Speedworld Academy 1:33.642 13 -13.901 1:34.594 1:33.801 5 19 19
4 5 4 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 1:33.672 13 -14.453 1:34.637 1:33.797 5 17 17
5 7 5 4 Aaron Klug 1:33.995 13 -14.708 1:34.656 1:33.711 8 16 16
6 2 6 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 1:32.976 13 -18.800 1:34.971 1:33.103 4 15 15
7 6 7 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:33.936 13 -24.293 1:35.394 1:34.199 1 14 14
8 9 8 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:34.922 13 -29.143 1:35.766 1:34.472 0 13 3 16
9 11 9 033 Heiko J Risse 1:35.498 13 -32.010 1:35.987 1:34.546 2 12 12
10 15 10 33 Tristan Kopfer 3erDrivers - 13 -34.060 1:36.144 1:33.577 6 11 11
11 12 11 62 Harald Pfeufer Last and Furious 1:35.671 13 -36.978 1:36.369 1:34.452 2 10 10
12 13 12 10 Sven Adams 1:36.103 13 -1:26.172 1:40.153 1:35.369 3 9 9
13 16 14 15 Christoffer Geiros Streettrends 1 - 11 -2 Laps 1:57.335 1:33.618 2 7 7
14 10 13 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1:34.935 12 -1 Laps 1:46.850 1:34.851 13 8 -2 6
15 14 16 28 Dominik Hofmann KSCM - 0 -13 Laps - - 4 0 0
16 8 15 3 Michel Radloff 1:34.213 9 -4 Laps 1:36.639 1:34.531 6 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 105 Marcus Byfeldt Streettrends 2 4 -- 1:32.853 1:32.659 1 0 0
2 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 4 -00.318 1:34.662 1:32.976 0 0 0
3 317 Filip Koniuk Speedworld Academy 4 -00.809 1:33.481 1:33.468 6 0 0
4 21 Leo Clausen Speedworld Academy 4 -00.983 1:33.657 1:33.642 2 0 0
5 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 4 -01.013 1:34.102 1:33.672 0 0 0
6 36 Tobias Baaken Last and Furious 4 -01.278 1:34.342 1:33.936 3 0 0
7 4 Aaron Klug 3 -01.336 1:33.995 1:33.995 4 0 0
8 3 Michel Radloff 4 -01.554 1:35.002 1:34.213 0 0 0
9 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1 -02.264 1:34.922 1:34.922 2 0 0
10 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 4 -02.276 1:35.080 1:34.935 4 0 0
11 033 Heiko J Risse 3 -02.840 1:35.592 1:35.498 4 0 0
12 62 Harald Pfeufer Last and Furious 3 -03.013 1:35.719 1:35.671 4 0 0
13 10 Sven Adams 4 -03.444 1:36.225 1:36.103 2 0 0
14 28 Dominik Hofmann KSCM 0 -4 Laps - - 0 0 0
15 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 1 -3 Laps - - 0 0 0
16 15 Christoffer Geiros Streettrends 1 0 -4 Laps - - 0 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 28 Dominik Hofmann KSCM 7 -14 Laps 1:32.712 1:32.333 4 0 0
2 105 Marcus Byfeldt Streettrends 2 6 -00.613 1:34.064 1:32.946 6 0 0
3 317 Filip Koniuk Speedworld Academy 16 -00.801 1:33.904 1:33.134 22 0 0
4 21 Leo Clausen Speedworld Academy 21 -00.951 1:35.673 1:33.284 26 0 0
5 23 Michael Fiedler Speedworld Academy 16 -01.001 1:34.780 1:33.334 13 0 0
6 9 Matthias Kühn Suggestions Welcome 7 -01.246 1:34.300 1:33.580 6 0 0
7 33 Tristan Kopfer 3erDrivers 7 -01.474 1:35.079 1:33.808 7 0 0
8 4 Aaron Klug 15 -01.555 1:39.907 1:33.888 24 0 0
9 36 Tobias Baaken Last and Furious 12 -01.905 1:48.658 1:34.238 7 0 0
10 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 5 -02.379 1:34.871 1:34.712 11 0 0
11 62 Harald Pfeufer Last and Furious 10 -02.531 1:40.506 1:34.864 13 0 0
12 3 Michel Radloff 10 -02.714 1:38.213 1:35.047 19 0 0
13 033 Heiko J Risse 11 -03.000 1:38.849 1:35.333 14 0 0
14 10 Sven Adams 11 -04.148 1:49.352 1:36.482 30 0 0
15 04 Marcel Dahint Alemannia Aachen eSports 1 -04.154 1:36.488 1:36.488 2 0 0
16 15 Christoffer Geiros Streettrends 1 0 -21 Laps - - 0 0 0
Pos # Driver Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:34.922 32 1:36.186 1:34.274 1 30 6 36
2 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:33.936 32 1:37.286 1:34.199 4 29 29
3 62 Harald Pfeufer Last and Furious 1:35.671 32 1:37.236 1:34.452 4 25 25
4 10 Sven Adams 1:36.103 32 1:39.331 1:35.369 10 19 19
5 3 Michel Radloff 1:34.213 9 1:36.639 1:34.531 6 0 0
Pos St Fin # Driver Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 3 7 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 19 -31.567 1:36.473 1:34.274 1 18 3 21
2 11 8 62 Harald Pfeufer Last and Furious 19 -57.353 1:37.829 1:35.172 2 16 16
3 4 9 36 Tobias Baaken Last and Furious 19 -1:11.638 1:38.582 1:34.438 3 14 14
4 12 10 10 Sven Adams 19 -1:15.199 1:38.769 1:35.860 7 12 12
5 15 15 3 Michel Radloff 0 -19 Laps - - 0 0 0
Pos St Fin # Driver Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 6 7 36 Tobias Baaken Last and Furious 1:33.936 13 -24.293 1:35.394 1:34.199 1 15 15
2 9 8 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1:34.922 13 -29.143 1:35.766 1:34.472 0 12 3 15
3 12 11 62 Harald Pfeufer Last and Furious 1:35.671 13 -36.978 1:36.369 1:34.452 2 9 9
4 13 12 10 Sven Adams 1:36.103 13 -1:26.172 1:40.153 1:35.369 3 7 7
5 8 15 3 Michel Radloff 1:34.213 9 -4 Laps 1:36.639 1:34.531 6 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 36 Tobias Baaken Last and Furious 4 -01.278 1:34.342 1:33.936 3 0 0
2 3 Michel Radloff 4 -01.554 1:35.002 1:34.213 0 0 0
3 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 1 -02.264 1:34.922 1:34.922 2 0 0
4 62 Harald Pfeufer Last and Furious 3 -03.013 1:35.719 1:35.671 4 0 0
5 10 Sven Adams 4 -03.444 1:36.225 1:36.103 2 0 0
Pos # Driver Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 36 Tobias Baaken Last and Furious 12 -01.905 1:48.658 1:34.238 7 0 0
2 20 Eike Werner Alemannia Aachen eSports 5 -02.379 1:34.871 1:34.712 11 0 0
3 62 Harald Pfeufer Last and Furious 10 -02.531 1:40.506 1:34.864 13 0 0
4 3 Michel Radloff 10 -02.714 1:38.213 1:35.047 19 0 0
5 10 Sven Adams 11 -04.148 1:49.352 1:36.482 30 0 0
Pos Team QualTime Laps Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Speedworld Academy 1:32.976 64 1:35.352 1:33.103 28 72 72
2 Streettrends 2 1:32.659 32 20 1:34.289 1:32.711 3 62 62
3 Last and Furious 1:33.936 64 1:37.261 1:34.199 8 51 51
4 Alemannia Aachen eSports 1:34.922 51 1:40.351 1:34.274 16 42 -2 40
5 3erDrivers - 32 12 1:35.493 1:33.477 12 36 36
6 Suggestions Welcome 1:33.672 32 1:35.288 1:33.468 11 35 35
7 Streettrends 1 - 30 1:43.623 1:33.297 4 27 27
8 KSCM - 0 - - 4 0 0
Pos St Fin Team Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 5 3 Speedworld Academy 38 -35.371 1:35.742 1:33.258 19 38 38
2 10 1 Streettrends 2 19 -- 7 1:34.811 1:32.762 1 33 33
3 4 8 Last and Furious 38 -2:08.990 1:38.205 1:34.438 5 27 27
4 1 2 3erDrivers 19 -04.502 12 1:35.048 1:33.477 6 25 25
5 14 4 Streettrends 1 19 -16.597 1:35.684 1:33.297 2 20 20
6 7 5 Suggestions Welcome 19 -17.544 1:35.734 1:33.468 6 18 18
7 3 7 Alemannia Aachen eSports 26 -12 Laps 1:39.643 1:34.274 3 18 18
8 16 16 KSCM 0 -38 Laps - - 0 0 0
Pos St Fin Team QualTime Laps Int Laps Led Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 3 2 Speedworld Academy 1:33.468 26 -20.363 1:34.308 1:33.162 10 41 41
2 1 1 Streettrends 2 1:32.659 13 -- 13 1:33.525 1:32.711 2 29 29
3 6 7 Last and Furious 1:33.936 26 -1:01.271 1:35.881 1:34.199 3 24 24
4 9 8 Alemannia Aachen eSports 1:34.922 25 -1 Laps 1:41.087 1:34.472 13 24 -2 22
5 5 4 Suggestions Welcome 1:33.672 13 -14.453 1:34.637 1:33.797 5 17 17
6 15 10 3erDrivers - 13 -34.060 1:36.144 1:33.577 6 11 11
7 16 14 Streettrends 1 - 11 -15 Laps 1:57.335 1:33.618 2 7 7
8 14 16 KSCM - 0 -26 Laps - - 4 0 0
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 Streettrends 2 4 -- 1:32.853 1:32.659 1 0 0
2 Speedworld Academy 8 -01.127 1:34.072 1:32.976 6 0 0
3 Suggestions Welcome 4 -01.013 1:34.102 1:33.672 0 0 0
4 Last and Furious 7 -04.290 1:34.932 1:33.936 7 0 0
5 Alemannia Aachen eSports 5 -04.540 1:35.048 1:34.922 6 0 0
6 KSCM 0 -8 Laps - - 0 0 0
7 3erDrivers 1 -7 Laps - - 0 0 0
8 Streettrends 1 0 -8 Laps - - 0 0 0
Pos Team Laps Int Avg Lap Fastest Lap Inc Status Race Pts Pen Pts Bon Pts Total Pts
1 KSCM 7 -30 Laps 1:32.712 1:32.333 4 0 0
2 Streettrends 2 6 -00.613 1:34.064 1:32.946 6 0 0
3 Speedworld Academy 37 -01.752 1:34.908 1:33.134 48 0 0
4 Suggestions Welcome 7 -01.246 1:34.300 1:33.580 6 0 0
5 3erDrivers 7 -01.474 1:35.079 1:33.808 7 0 0
6 Last and Furious 22 -04.436 1:44.953 1:34.238 20 0 0
7 Alemannia Aachen eSports 6 -06.533 1:35.140 1:34.712 13 0 0
8 Streettrends 1 0 -37 Laps - - 0 0 0
Race 1 Lap 1 Corner 4 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Marcel Dahint
Dominik Hofmann
Decision:
Kat 1
2 SP
Marcel Dahint
Marcel kommt knapp aufs Gras und dreht sich ein. Dabei mit er Dominik mit raus. Kat. 1 Fahrfehler.
Race 2 Lap 2 Corner 15 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Aaron Klug
Heiko J Risse
Decision:
Kat 1
2 SP
Aaron Klug
Aaron will mit durchziehen und lässt dann Heiko nicht ausreichend Platz. Es kommt zum Reifenkontakt der Heiko rausdreht und stark beschädigt.
Race 2 Lap 16 Corner 1 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Filip Koniuk
Aaron Klug
Decision:
Kat 1
2 SP
Filip Koniuk
Filip kommt leicht quer und rutscht Aaron aufs Hinterrad. Dabei wird das Fahrzeug beschädigt.
Race 2 Lap 16 Corner 10 | Kontakt in Kurve
Involved Drivers:
Filip Koniuk
Aaron Klug
Decision:
Kat 3
6 SP
Aaron Klug
